History of Daily Accesses 2001

... to the home page of this site http://www.paradoxxband.com/home.html

(to http://www.negitoro.com/paradoxx/home.html before 03/03/2001)

Date Accesses Total
12/31/2001 Mon 45 54517
12/30/2001 Sun 29 54472
12/29/2001 Sat 28 54443
12/28/2001 Fri 57 54415
12/27/2001 Thu 66 54358
12/26/2001 Wed 78 54292
12/25/2001 Tue 58 54214
12/24/2001 Mon 28 54156
12/23/2001 Sun 41 54128
12/22/2001 Sat 50 54087
12/21/2001 Fri 49 54037
12/20/2001 Thu 68 53988
12/19/2001 Wed 38 53920
12/18/2001 Tue 80 53882
12/17/2001 Mon 72 53802
12/16/2001 Sun 40 53730
12/15/2001 Sat 61 53690
12/14/2001 Fri 82 53629
12/13/2001 Thu 70 53547
12/12/2001 Wed 68 53477
12/11/2001 Tue 61 53409
12/10/2001 Mon 64 53348
12/09/2001 Sun 47 53284
12/08/2001 Sat 26 53237
12/07/2001 Fri 61 53211
12/06/2001 Thu 58 53150
12/05/2001 Wed 60 53092
12/04/2001 Tue 73 53032
12/03/2001 Mon 69 52959
12/02/2001 Sun 44 52890
12/01/2001 Sat 44 52846
11/30/2001 Fri 55 52802
11/29/2001 Thu 64 52747
11/28/2001 Wed 78 52683
11/27/2001 Tue 75 52605
11/26/2001 Mon 76 52530
11/25/2001 Sun 23 52454
11/24/2001 Sat 36 52431
11/23/2001 Fri 41 52395
11/22/2001 Thu 74 52354
11/21/2001 Wed 59 52280
11/20/2001 Tue 82 52221
11/19/2001 Mon 63 52139
11/18/2001 Sun 77 52076
11/17/2001 Sat 68 51999
11/16/2001 Fri 90 51931
11/15/2001 Thu 83 51841
11/14/2001 Wed 101 51758
11/13/2001 Tue 101 51657
11/12/2001 Mon 143 51556
11/11/2001 Sun 76 51413
11/10/2001 Sat 24 51337
11/09/2001 Fri 64 51313
11/08/2001 Thu 69 51249
11/07/2001 Wed 62 51180
11/06/2001 Tue 51 51118
11/05/2001 Mon 58 51067
11/04/2001 Sun 44 51009
11/03/2001 Sat 44 50965
11/02/2001 Fri 52 50921
11/01/2001 Thu 47 50869
10/31/2001 Wed 70 50822
10/30/2001 Tue 78 50752
10/29/2001 Mon 86 50674
10/28/2001 Sun 35 50588
10/27/2001 Sat 56 50553
10/26/2001 Fri 70 50497
10/25/2001 Thu 58 50427
10/24/2001 Wed 60 50369
10/23/2001 Tue 54 50309
10/22/2001 Mon 59 50255
10/21/2001 Sun 38 50196
10/20/2001 Sat 42 50158
10/19/2001 Fri 62 50116
10/18/2001 Thu 70 50054
10/17/2001 Wed 77 49984
10/16/2001 Tue 60 49907
10/15/2001 Mon 73 49847
10/14/2001 Sun 64 49774
10/13/2001 Sat 29 49710
10/12/2001 Fri 72 49681
10/11/2001 Thu 82 49609
10/10/2001 Wed 89 49527
10/09/2001 Tue 76 49438
10/08/2001 Mon 43 49362
10/07/2001 Sun 45 49319
10/06/2001 Sat 41 49274
10/05/2001 Fri 63 49233
10/04/2001 Thu 65 49170
10/03/2001 Wed 70 49105
10/02/2001 Tue 83 49035
10/01/2001 Mon 87 48952
09/30/2001 Sun 42 48865
09/29/2001 Sat 79 48823
09/28/2001 Fri 71 48744
09/27/2001 Thu 113 48673
09/26/2001 Wed 101 48560
09/25/2001 Tue 96 48459
09/24/2001 Mon 86 48363
09/23/2001 Sun 75 48277
09/22/2001 Sat 57 48202
09/21/2001 Fri 95 48145
09/20/2001 Thu 83 48050
09/19/2001 Wed 122 47967
09/18/2001 Tue 101 47845
09/17/2001 Mon 108 47744
09/16/2001 Sun 53 47636
09/15/2001 Sat 28 47583
09/14/2001 Fri 54 47555
09/13/2001 Thu 68 47501
09/12/2001 Wed 74 47433
09/11/2001 Tue 98 47359
09/10/2001 Mon 60 47261
09/09/2001 Sun 27 47201
09/08/2001 Sat 19 47174
09/07/2001 Fri 47 47155
09/06/2001 Thu 47 47108
09/05/2001 Wed 36 47061
09/04/2001 Tue 58 47025
09/03/2001 Mon 49 46967
09/02/2001 Sun 24 46918
09/01/2001 Sat 23 46894
08/31/2001 Fri 43 46871
08/30/2001 Thu 54 46828
08/29/2001 Wed 56 46774
08/28/2001 Tue 62 46718
08/27/2001 Mon 55 46656
08/26/2001 Sun 22 46601
08/25/2001 Sat 17 46579
08/24/2001 Fri 62 46562
08/23/2001 Thu 50 46500
08/22/2001 Wed 43 46450
08/21/2001 Tue 62 46407
08/20/2001 Mon 95 46345
08/19/2001 Sun 42 46250
08/18/2001 Sat 26 46208
08/17/2001 Fri 74 46182
08/16/2001 Thu 83 46108
08/15/2001 Wed 67 46025
08/14/2001 Tue 90 45958
08/13/2001 Mon 65 45868
08/12/2001 Sun 38 45803
08/11/2001 Sat 40 45765
08/10/2001 Fri 62 45725
08/09/2001 Thu 61 45663
08/08/2001 Wed 50 45602
08/07/2001 Tue 52 45552
08/06/2001 Mon 82 45500
08/05/2001 Sun 72 45418
08/04/2001 Sat 53 45346
08/03/2001 Fri 71 45293
08/02/2001 Thu 42 45222
08/01/2001 Wed 68 45180
07/31/2001 Tue 83 45112
07/30/2001 Mon 79 45029
07/29/2001 Sun 59 44950
07/28/2001 Sat 42 44891
07/27/2001 Fri 72 44849
07/26/2001 Thu 71 44777
07/25/2001 Wed 88 44706
07/24/2001 Tue 74 44618
07/23/2001 Mon 75 44544
07/22/2001 Sun 37 44469
07/21/2001 Sat 32 44432
07/20/2001 Fri 40 44400
07/19/2001 Thu 52 44360
07/18/2001 Wed 79 44308
07/17/2001 Tue 51 44229
07/16/2001 Mon 60 44178
07/15/2001 Sun 42 44118
07/14/2001 Sat 67 44076
07/13/2001 Fri 86 44009
07/12/2001 Thu 106 43923
07/11/2001 Wed 120 43817
07/10/2001 Tue 99 43697
07/09/2001 Mon 87 43598
07/08/2001 Sun 30 43511
07/07/2001 Sat 77 43481
07/06/2001 Fri 93 43404
07/05/2001 Thu 96 43311
07/04/2001 Wed 90 43215
07/03/2001 Tue 95 43125
07/02/2001 Mon 101 43030
07/01/2001 Sun 35 42929
06/30/2001 Sat 20 42894
06/29/2001 Fri 99 42874
06/28/2001 Thu 71 42775
06/27/2001 Wed 79 42704
06/26/2001 Tue 102 42625
06/25/2001 Mon 104 42523
06/24/2001 Sun 41 42419
06/23/2001 Sat 17 42378
06/22/2001 Fri 79 42361
06/21/2001 Thu 85 42282
06/20/2001 Wed 76 42197
06/19/2001 Tue 116 42121
06/18/2001 Mon 81 42005
06/17/2001 Sun 23 41924
06/16/2001 Sat 21 41901
06/15/2001 Fri 71 41880
06/14/2001 Thu 80 41809
06/13/2001 Wed 87 41729
06/12/2001 Tue 80 41642
06/11/2001 Mon 93 41562
06/10/2001 Sun 36 41469
06/09/2001 Sat 29 41433
06/08/2001 Fri 70 41404
06/07/2001 Thu 74 41334
06/06/2001 Wed 95 41260
06/05/2001 Tue 78 41165
06/04/2001 Mon 70 41087
06/03/2001 Sun 18 41017
06/02/2001 Sat 50 40999
06/01/2001 Fri 110 40949
05/31/2001 Thu 86 40839
05/30/2001 Wed 106 40753
05/29/2001 Tue 103 40647
05/28/2001 Mon 103 40544
05/27/2001 Sun 63 40441
05/26/2001 Sat 48 40378
05/25/2001 Fri 57 40330
05/24/2001 Thu 89 40273
05/23/2001 Wed 81 40184
05/22/2001 Tue 63 40103
05/21/2001 Mon 67 40040
05/20/2001 Sun 38 39973
05/19/2001 Sat 37 39935
05/18/2001 Fri 59 39898
05/17/2001 Thu 104 39839
05/16/2001 Wed 88 39735
05/15/2001 Tue 91 39647
05/14/2001 Mon 86 39556
05/13/2001 Sun 57 39470
05/12/2001 Sat 60 39413
05/11/2001 Fri 101 39353
05/10/2001 Thu 110 39252
05/09/2001 Wed 107 39142
05/08/2001 Tue 141 39035
05/07/2001 Mon 127 38894
05/06/2001 Sun 60 38767
05/05/2001 Sat 50 38707
05/04/2001 Fri 39 38657
05/03/2001 Thu 37 38618
05/02/2001 Wed 85 38581
05/01/2001 Tue 82 38496
04/30/2001 Mon 57 38414
04/29/2001 Sun 32 38357
04/28/2001 Sat 47 38325
04/27/2001 Fri 91 38278
04/26/2001 Thu 84 38187
04/25/2001 Wed 85 38103
04/24/2001 Tue 87 38018
04/23/2001 Mon 74 37931
04/22/2001 Sun 43 37857
04/21/2001 Sat 53 37814
04/20/2001 Fri 106 37761
04/19/2001 Thu 94 37655
04/18/2001 Wed 86 37561
04/17/2001 Tue 96 37475
04/16/2001 Mon 95 37379
04/15/2001 Sun 21 37284
04/14/2001 Sat 58 37263
04/13/2001 Fri 130 37205
04/12/2001 Thu 101 37075
04/11/2001 Wed 85 36974
04/10/2001 Tue 90 36889
04/09/2001 Mon 112 36799
04/08/2001 Sun 69 36687
04/07/2001 Sat 60 36618
04/06/2001 Fri 64 36558
04/05/2001 Thu 74 36494
04/04/2001 Wed 70 36420
04/03/2001 Tue 106 36350
04/02/2001 Mon 68 36244
04/01/2001 Sun 50 36176
03/31/2001 Sat 50 36126
03/30/2001 Fri 111 36076
03/29/2001 Thu 81 35965
03/28/2001 Wed 77 35884
03/27/2001 Tue 80 35807
03/26/2001 Mon 74 35727
03/25/2001 Sun 23 35653
03/24/2001 Sat 32 35630
03/23/2001 Fri 82 35598
03/22/2001 Thu 81 35516
03/21/2001 Wed 91 35435
03/20/2001 Tue 47 35344
03/19/2001 Mon 80 35297
03/18/2001 Sun 27 35217
03/17/2001 Sat 29 35190
03/16/2001 Fri 82 35161
03/15/2001 Thu 116 35079
03/14/2001 Wed 91 34963
03/13/2001 Tue 79 34872
03/12/2001 Mon 103 34793
03/11/2001 Sun 53 34690
03/10/2001 Sat 43 34637
03/09/2001 Fri 79 34594
03/08/2001 Thu 92 34515
03/07/2001 Wed 93 34423
03/06/2001 Tue 126 34330
03/05/2001 Mon 103 34204
03/04/2001 Sun 64 34101
03/03/2001 Sat 106 34037
03/02/2001 Fri 113 33931
03/01/2001 Thu 116 33818
02/28/2001 Wed 111 33702
02/27/2001 Tue 109 33591
02/26/2001 Mon 119 33482
02/25/2001 Sun 39 33363
02/24/2001 Sat 44 33324
02/23/2001 Fri 95 33280
02/22/2001 Thu 98 33185
02/21/2001 Wed 126 33087
02/20/2001 Tue 99 32961
02/19/2001 Mon 91 32862
02/18/2001 Sun 56 32771
02/17/2001 Sat 60 32715
02/16/2001 Fri 106 32655
02/15/2001 Thu 119 32549
02/14/2001 Wed 111 32430
02/13/2001 Tue 85 32319
02/12/2001 Mon 49 32234
02/11/2001 Sun 60 32185
02/10/2001 Sat 29 32125
02/09/2001 Fri 103 32096
02/08/2001 Thu 121 31993
02/07/2001 Wed 131 31872
02/06/2001 Tue 110 31741
02/05/2001 Mon 106 31631
02/04/2001 Sun 50 31525
02/03/2001 Sat 64 31475
02/02/2001 Fri 107 31411
02/01/2001 Thu 138 31304
01/31/2001 Wed 131 31166
01/30/2001 Tue 110 31035
01/29/2001 Mon 146 30925
01/28/2001 Sun 86 30779
01/27/2001 Sat 92 30693
01/26/2001 Fri 175 30601
01/25/2001 Thu 183 30426
01/24/2001 Wed 151 30243
01/23/2001 Tue 589 30092
01/22/2001 Mon 909 29503
01/21/2001 Sun 858 28594
01/20/2001 Sat 835 27736
01/19/2001 Fri 928 26901
01/18/2001 Thu 231 25973
01/17/2001 Wed 201 25742
01/16/2001 Tue 146 25541
01/15/2001 Mon 125 25395
01/14/2001 Sun 59 25270
01/13/2001 Sat 48 25211
01/12/2001 Fri 104 25163
01/11/2001 Thu 123 25059
01/10/2001 Wed 76 24936
01/09/2001 Tue 68 24860
01/08/2001 Mon 38 24792
01/07/2001 Sun 34 24754
01/06/2001 Sat 32 24720
01/05/2001 Fri 58 24688
01/04/2001 Thu 60 24630
01/03/2001 Wed 43 24570
01/02/2001 Tue 28 24527
01/01/2001 Mon 36 24499

12/02/1999 - 12/31/2000